Bundok ng Pinas
Philippine mountains
119 peaks across Luzon, the Visayas and Mindanao, with their trails, computed effort grades, access notes and a topographic map. Highest first.
Elevations, grades and trail data are indicative - always verify with the LGU / DENR before a climb. "Not established" means no entry requirements have been found, never that none apply.
Luzon 82
| Mountain | Elevation | Province | Effort | Access |
|---|---|---|---|---|
| Mt. Pulag | 2,926 m | Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya | 5–7/9 | Before you go |
| Mt. Tabayoc | 2,842 m | Benguet | 4/9 | Not established |
| Mt. Timbak | 2,717 m | Benguet | 1/9 | Not established |
| Mt. Kalawitan | 2,714 m | Mountain Province | 7/9 | Before you go |
| Mt. Amuyao | 2,702 m | Mountain Province, Ifugao | 6–7/9 | Before you go |
| Mt. Napulauan | 2,642 m | Ifugao | 7/9 | Not established |
| Mt. Osdung | 2,615 m | Benguet | 6/9 | Not established |
| Mt. Halcon | 2,582 m | Oriental Mindoro | 9/9 | Before you go |
| Mts. Iglit-Baco (Mt. Baco) | 2,488 m | Occidental Mindoro | 8/9 | Before you go |
| Mt. Mayon | 2,463 m | Albay | 7–8/9 | Access restricted |
| Mt. Sicapoo | 2,354 m | Ilocos Norte | 9/9 | Not established |
| Mt. Sto. Tomas | 2,260 m | Benguet | 4/9 | Before you go |
| Mt. Lobo (Bakun) | 2,193 m | Benguet | 5/9 | Not established |
| Mt. Banahaw | 2,170 m | Quezon, Laguna | 5–6/9 | Access restricted |
| Mt. Ugo | 2,150 m | Benguet, Nueva Vizcaya | 5–7/9 | Before you go |
| Mt. Tagpew (Kibungan) | 2,093 m | Benguet | 6/9 | Not established |
| Mt. Mantalingajan | 2,085 m | Palawan | 9/9 | Before you go |
| Mt. Guiting-Guiting | 2,058 m | Romblon | 8/9 | Before you go |
| Mt. Tapulao (High Peak) | 2,037 m | Zambales | 7/9 | Not established |
| Mt. Isarog | 1,966 m | Camarines Sur | 6/9 | Permit required |
| Mt. Tenglawan | 1,910 m | Benguet | 6/9 | Not established |
| Mt. Patukan | 1,906 m | Kalinga | 9/9 | Not established |
| Mt. Mingan | 1,901 m | Aurora, Nueva Ecija | 8/9 | Not established |
| Mt. Ampacao | 1,889 m | Mountain Province | 2/9 | Before you go |
| Mt. Ulap | 1,846 m | Benguet | 3/9 | Before you go |
| Mt. Dialanese | 1,808 m | Aurora | 6/9 | Not established |
| Victoria Peak | 1,726 m | Palawan | 8/9 | Not established |
| Mt. Kabunian | 1,726 m | Benguet | 5/9 | Not established |
| Mt. Tuwato | 1,692 m | Ilocos Sur | 6/9 | Before you go |
| Cleopatra's Needle | 1,593 m | Palawan | 7/9 | Before you go |
| Mt. Bulusan | 1,565 m | Sorsogon | 5/9 | Access restricted |
| Mt. Timarid | 1,560 m | Ilocos Norte | 8/9 | Not established |
| Mt. Malinao | 1,548 m | Albay | 5/9 | Not established |
| Mt. Calavite | 1,510 m | Occidental Mindoro | 7/9 | Not established |
| Mt. Pinatubo | 1,486 m | Zambales, Tarlac, Pampanga | 3–7/9 | Permit required |
| Mt. Cristobal | 1,470 m | Quezon, Laguna | 6/9 | Access restricted |
| Mt. Irid | 1,460 m | Rizal | 5/9 | Not established |
| Mt. Simagaysay | 1,402 m | Ilocos Norte | 6/9 | Not established |
| Bantay Lakay | 1,400 m | Quirino | 6/9 | Not established |
| Mt. Masaraga | 1,328 m | Albay | 5/9 | Not established |
| Mt. Kapugan | 1,305 m | Ifugao | 3/9 | Not established |
| Mt. Natib | 1,253 m | Bataan | 5/9 | Before you go |
| Mt. Iriga (Asog) | 1,196 m | Camarines Sur | 5/9 | Before you go |
| Mt. Malindig | 1,174 m | Marinduque | 4/9 | Not established |
| Mt. Malasimbo | 1,168 m | Oriental Mindoro | 4/9 | Not established |
| Mt. Batong Baket | 1,166 m | Quirino | 3–6/9 | Not established |
| Tirad Peak | 1,154 m | Ilocos Sur | 4/9 | Not established |
| Mt. Cagua | 1,133 m | Cagayan | 4/9 | Before you go |
| Tarak Ridge (Mt. Mariveles) | 1,130 m | Bataan | 6/9 | Before you go |
| Mt. Balingkilat | 1,100 m | Zambales | 4–5/9 | Not established |
| Mt. Makiling | 1,090 m | Laguna, Batangas | 4–6/9 | Before you go |
| Mt. Arayat | 1,030 m | Pampanga | 5/9 | Before you go |
| Mt. Iraya | 1,009 m | Batanes | 4/9 | Before you go |
| Mt. Malipunyo | 980 m | Batangas, Laguna | 3–5/9 | Not established |
| Mt. Lobo | 980 m | Batangas | 5/9 | Not established |
| Mt. Banoy | 958 m | Batangas | 3/9 | Not established |
| Mt. Maculot | 930 m | Batangas | 3–4/9 | Before you go |
| Mt. Cinco Picos | 890 m | Zambales | 3/9 | Not established |
| Mt. Batulao | 811 m | Batangas | 2/9 | Before you go |
| Mt. 387 (Batong Amat) | 777 m | Nueva Ecija | 2/9 | Not established |
| Mt. Manabu | 760 m | Batangas | 2/9 | Before you go |
| Mt. Sembrano | 745 m | Rizal, Laguna | 3/9 | Not established |
| Mt. Daraitan | 739 m | Rizal | 5/9 | Not established |
| Mt. Maynoba | 728 m | Rizal | 3/9 | Not established |
| Mt. Daguldol | 672 m | Batangas | 3/9 | Not established |
| Pico de Loro (Mt. Palay-Palay) | 664 m | Cavite, Batangas | 4–5/9 | Access restricted |
| Tayak Hill | 660 m | Laguna | 1/9 | Not established |
| Mt. Talamitam | 630 m | Batangas | 2–4/9 | Before you go |
| Mt. Pundaquit | 630 m | Zambales | 2/9 | Not established |
| Mt. Kalisungan | 629 m | Laguna | 2/9 | Not established |
| Mt. Samat | 553 m | Bataan | 2/9 | Before you go |
| Mt. Gulugod Baboy | 525 m | Batangas | 2/9 | Not established |
| Mt. Matarem | 473 m | Batanes | 2/9 | Not established |
| Mt. Tagapo | 438 m | Rizal | 1/9 | Before you go |
| Mt. Pamitinan | 426 m | Rizal | 3/9 | Access restricted |
| Mt. Marami | 405 m | Cavite | 4–5/9 | Not established |
| Mt. Pinagbanderahan | 366 m | Quezon | 1/9 | Not established |
| Taal Volcano | 311 m | Batangas | 1/9 | Access restricted |
| Mt. Buntis | 286 m | Cavite | 1/9 | Not established |
| Palaui Island (Cape Engaño) | 261 m | Cagayan | 1/9 | Not established |
| Mt. Romelo | 239 m | Laguna | 2/9 | Not established |
| Mt. Manalmon | 196 m | Bulacan | 1/9 | Not established |
Visayas 15
| Mountain | Elevation | Province | Effort | Access |
|---|---|---|---|---|
| Kanlaon Volcano | 2,465 m | Negros Occidental, Negros Oriental | 6/9 | Access restricted |
| Mt. Madja-as | 2,117 m | Antique | 8/9 | Before you go |
| Mt. Nangtud | 2,073 m | Antique, Capiz | 8/9 | Not established |
| Mt. Baloy Daku | 1,958 m | Antique, Iloilo | 8/9 | Not established |
| Mt. Talinis (Cuernos de Negros) | 1,903 m | Negros Oriental | 6/9 | Permit required |
| Mt. Mandalagan | 1,885 m | Negros Occidental | 6/9 | Before you go |
| Alto Peak (Mt. Alto) | 1,332 m | Leyte | 6/9 | Before you go |
| Mt. Tres Marias | 1,315 m | Biliran | 5/9 | Before you go |
| Mt. Napulak | 1,239 m | Iloilo | 5/9 | Before you go |
| Osmeña Peak | 1,013 m | Cebu | 1–3/9 | Not established |
| Mt. Manunggal | 1,003 m | Cebu | 3/9 | Before you go |
| Mt. Lanaya | 700 m | Cebu | 2/9 | Not established |
| Mt. Magsanga | 655 m | Leyte | 3/9 | Not established |
| Mt. Aguado | 160 m | Antique | 1/9 | Not established |
| Balaan Bukid | 130 m | Guimaras | 1/9 | Not established |
Mindanao 22
| Mountain | Elevation | Province | Effort | Access |
|---|---|---|---|---|
| Mt. Apo | 2,954 m | Davao del Sur, North Cotabato | 6–8/9 | Before you go |
| Mt. Dulang-Dulang | 2,938 m | Bukidnon | 7–8/9 | Permit required |
| Mt. Kitanglad | 2,899 m | Bukidnon | 7/9 | Permit required |
| Mt. Kalatungan | 2,880 m | Bukidnon | 7/9 | Before you go |
| Mt. Ragang | 2,815 m | Lanao del Sur, North Cotabato | 8/9 | Not established |
| Mt. Maagnaw | 2,742 m | Bukidnon | 6/9 | Not established |
| Mt. Talomo | 2,674 m | Davao del Sur | 7/9 | Before you go |
| Mt. Tuminungan | 2,670 m | Bukidnon | 7/9 | Not established |
| Mt. Malindang | 2,404 m | Misamis Occidental | 6/9 | Before you go |
| Mt. Kilakiron | 2,329 m | Bukidnon | 6/9 | Not established |
| Mt. Lumot | 2,320 m | Misamis Oriental | 7/9 | Not established |
| Mt. Sumagaya | 2,290 m | Misamis Oriental | 7/9 | Not established |
| Mt. Matutum | 2,286 m | South Cotabato | 6–7/9 | Before you go |
| Mt. Candalaga | 2,250 m | Davao de Oro | 7/9 | Not established |
| Mt. Melibengoy (Parker) | 1,824 m | South Cotabato, Sarangani | 5/9 | Before you go |
| Mt. Hamiguitan | 1,620 m | Davao Oriental | 7/9 | Before you go |
| Mt. Hibok-Hibok | 1,332 m | Camiguin | 5/9 | Before you go |
| Mt. Mayapay | 675 m | Agusan del Norte | 4/9 | Not established |
| Mt. Musuan (Calayo) | 646 m | Bukidnon | 1/9 | Not established |
| Linabo Peak | 460 m | Zamboanga del Norte | 1/9 | Not established |
| Mt. Puting Bato | 410 m | Davao del Norte | 1/9 | Not established |
| Bud Bongao | 314 m | Tawi-Tawi | 1/9 | Before you go |
Carry the list up the mountain
Bundok ng Pinas keeps your climb log, records tracks with the screen off and saves topographic maps for use without signal. No account needed.
Ask about availability
Tell us your device and country for the latest access options.
Email about access